Chi phí các gói xét nghiệm máu tại điểm hiến máu cố định
Nhịp sống bận rộn và dịch Covid-19 đã khiến rất nhiều người trong chúng ta không duy trì được lịch khám sức khỏe định kỳ. Đã có nhiều người chỉ vì ngại đến bệnh viện mà bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm và điều trị kịp thời nhiều bệnh lý nguy hiểm. Nếu không có thời gian chờ đợi, nếu không muốn đến những nơi đông người, bạn hãy đến xét nghiệm máu tại các Điểm hiến máu cố định và xét nghiệm của Viện Huyết học – Truyền máu TW nhé. Tại đây, bạn có thể chọn các gói xét nghiệm máu phù hợp với lứa tuổi, giới tính, hoặc thực hiện các xét nghiệm đơn lẻ cần thiết để theo dõi sức khỏe của bản thân.
Thủ tục xét nghiệm máu tại Điểm hiến máu cố định và xét nghiệm hết sức nhanh chóng và hầu như không phải chờ đợi. Tuy quy trình xét nghiệm rất đơn giản và thuận tiện nhưng bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng xét nghiệm. Tất cả các mẫu xét nghiệm sẽ được bảo quản theo quy định chuyên môn và đưa về thực hiện tập trung tại hệ thống phòng xét nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực Huyết học của Viện Huyết học – Truyền máu TW.
Bạn cũng có thể liên hệ trước theo các số điện thoại dưới đây khi đến các điểm hiến máu cố định và xét nghiệm ngoại Viện:
+ Số 26, Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm – Điện thoại: (024) 3718 3154;
+ Số 132, Quan Nhân, quận Thanh Xuân – Điện thoại: (024) 3207 9699;
+ Số 10, ngõ 122, đường Láng, quận Đống Đa – Điện thoại: (024) 3203 0032;
Các Điểm hiến máu cố định và xét nghiệm ngoại Viện tại 3 quận nội thành Hà Nội
Các gói xét nghiệm máu dành cho từng đối tượng:
Để thuận tiện cho khách hàng khi đi kiểm tra sức khỏe, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã xây dựng các gói xét nghiệm máu cơ bản phù hợp với từng nhóm tuổi, giới tính.
Tuy nhiên, các gói xét nghiệm này chỉ mang tính tương đối. Tùy theo tình trạng sức khỏe, nhu cầu của từng người, bác sĩ sẽ chỉ định các xét nghiệm cần thiết và không nhất thiết phải làm tất cả các xét nghiệm trong danh mục.
Gói xét nghiệm máu dành cho nam giới trên 35 tuổi
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí (Vnđ) | |
Cơ bản | Chuyên sâu | |||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Đánh giá các chỉ số tế bào máu ngoại vi | 152.000 | 152.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá chức năng thận | 36.000 | 36.000 |
3 | Định lượng Creatinin | 36.000 | 36.000 | |
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm tiểu đường | 36.000 | 36.000 |
5 |
Định lượng Axit Uric |
Xét nhiệm chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh Gout | 36.000 | 36.000 |
6 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Đánh giá tổn thương gan | 36.000 | 36.000 |
7 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 36.000 | 36.000 | |
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá bệnh lý gan mật, tan máu | 36.000 | 36.000 |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 36.000 | 36.000 | |
10 |
Định lượng Cholesterol toàn phần |
Đánh giá rối loạn chuyển hóa mỡ và nguy cơ xơ vữa động mạch | 42.000 | 42.000 |
11 | Định lượng Tryglyceride | 42.000 | 42.000 | |
12 | HDL-Cholesterol | 42.000 | 42.000 | |
13 | LDL-Cholesterol | 42.000 | 42.000 | |
14 | Định lượng Protein toàn phần | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch | 36.000 | 36.000 |
15 | Định lượng Abumine | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng | 36.000 | 36.000 |
16 | Định lượng Globulin | Đánh giá tình trạng miễn dịch | 36.000 | 36.000 |
17 | Gama GT | Đánh giá bệnh lý gan mật | 33.000 | 33.000 |
18 |
Đo hoạt độ LDH |
Tăng trong các bệnh lý ác tính, viêm nhiễm … | 42.000 | 42.000 |
19 | Điện giải (Na, K, Cl) | Đánh giá tình trạng các chất điện giải trong máu | 45.000 | 45.000 |
20 | Định lượng sắt huyết thanh | Đánh giá chung tình trạng sắt | 49.000 | 49.000 |
21 | Ferritin | Đánh giá dự trữ sắt | 110.000 | 110.000 |
22 | Ca++ máu | Đánh giá chuyển hóa canxi | 29.000 | 29.000 |
23 | Ca ion | 25.000 | 25.000 | |
24 | Định lượng FT3 | Đánh giá chức năng tuyến giáp | 90.000 | 90.000 |
25 | Định lượng FT4 | 90.000 | 90.000 | |
26 | Định lượng TSH | 83.000 | 83.000 | |
27 |
CA 15-3 |
Tầm soát ung thư phổi | 198.000 | |
28 | CA 72-4 | Tầm soát ung thư dạ dày, đại trực tràng | 178.000 | |
29 | CEA | Tầm soát ung thư đường tiêu hóa, phổi, tuyến giáp, tai mũi họng | 117.000 | |
30 | NSE (Neuron Specific Enolase) | Tầm soát ung thư phổi, u nguyên bào thần kinh | 252.000 | |
31 | AFP (Alpha FP) | Tầm soát ung thư gan, tinh hoàn | 124.000 | |
32 | CA 19-9 | Tầm soát ung thư tụy, tạng, đường mật, đại trực tràng | 185.000 | |
33 | PSA | Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến | 124.000 | |
34 | PSA tự do | Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến | 117.000 | |
35 | Cyfra 21-1 | Tầm soát ung thư phổi, bàng quang | 130.000 | |
TỔNG CỘNG | 1.312.000 | 2.737.000 |
Gói xét nghiệm máu dành cho nữ giới trên 35 tuổi
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí (Vnđ) | |
Cơ bản | Chuyên sâu | |||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Đánh giá các chỉ số tế bào máu ngoại vi: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu | 152.000 | 152.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá chức năng thận | 36.000 | 36.000 |
3 | Định lượng Creatinin | 36.000 | 36.000 | |
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm tiểu đường | 36.000 | 36.000 |
5 |
Định lượng Axit Uric |
Xét nhiệm chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh Gout | 36.000 | 36.000 |
6 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Đánh giá tổn thương gan | 36.000 | 36.000 |
7 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 36.000 | 36.000 | |
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá bệnh lý gan mật, tan máu | 36.000 | 36.000 |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 36.000 | 36.000 | |
10 |
Định lượng Cholesterol toàn phần |
Đánh giá rối loạn chuyển hóa mỡ và nguy cơ xơ vữa động mạch | 42.000 | 42.000 |
11 | Định lượng Tryglyceride | 42.000 | 42.000 | |
12 | HDL-Cholesterol | 42.000 | 42.000 | |
13 | LDL-Cholesterol | 42.000 | 42.000 | |
14 | Định lượng Protein toàn phần | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch | 36.000 | 36.000 |
15 | Định lượng Abumine | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng | 36.000 | 36.000 |
16 | Định lượng Globulin | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng | 36.000 | 36.000 |
17 | Gama GT | Đánh giá bệnh lý gan mật | 33.000 | 33.000 |
18 | Đo hoạt độ LDH | Tăng trong các bệnh lý ác tính, viêm nhiễm … | 42.000 | 42.000 |
19 | Điện giải (Na, K, Cl) | Đánh giá tình trạng các chất điện giải trong máu | 45.000 | 45.000 |
20 | Định lượng sắt huyết thanh | Đánh giá chung tình trạng sắt | 49.000 | 49.000 |
21 | Ferritin | Đánh giá dự trữ sắt | 110.000 | 110.000 |
22 | Ca++ máu | Đánh giá chuyển hóa canxi | 29.000 | 29.000 |
23 | Ca ion | 25.000 | 25.000 | |
24 | Định lượng FT3 |
Đánh giá chức năng tuyến giáp |
90.000 | 90.000 |
25 | Định lượng FT4 | 90.000 | 90.000 | |
26 | Định lượng TSH | 83.000 | 83.000 | |
27 | CA 19-9 | Tầm soát ung thư tụy, tạng, đường mật, đại trực tràng | 185.000 | |
28 | CA 15-3 | Tầm soát ung thư buồng trứng, phổi | 198.000 | |
29 | CA 125 | Tầm soát ung thư buồng trứng | 185.000 | |
30 | CA 72-4 | Tầm soát ung thư dạ dày, buồng trứng, đại trực tràng | 178.000 | |
31 | CEA | Tầm soát ung thư đường tiêu hóa, vú, tử cung, phổi, tuyến giáp, tai, mũi, họng | 117.000 | |
32 | NSE (Neuron Specific Enolase) | Tầm soát ung thư phổi, u nguyên bào thần kinh | 252.000 | |
33 | AFP (Alpha FP) | Tầm soát ung thư gan, tinh hoàn | 124.000 | |
34 | Cyfra 21-1 | Tầm soát ung thư phổi, bàng quang | 130.000 | |
Chi phí khám, tư vấn | Không mất phí | |||
TỔNG CỘNG | 1.312.000 | 2.681.000 |
Gói xét nghiệm máu dành cho thanh niên (từ 16 – 35 tuổi)
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí (Vnđ) |
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Đánh giá các chỉ số tế bào máu ngoại vi: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu | 152.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá chức năng thận | 36.000 |
3 | Định lượng Creatinin | 36.000 | |
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm tiểu đường | 36.000 |
5 | Định lượng Axit Uric | Xét nhiệm chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh Gout | 36.000 |
6 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Đánh giá tổn thương gan | 36.000 |
7 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 36.000 | |
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá bệnh lý gan mật, tan máu | 36.000 |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 36.000 | |
10 | Định lượng Protein toàn phần | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch | 36.000 |
11 | Định lượng Abumine | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng | 36.000 |
12 | Định lượng Globulin | Đánh giá tình trạng miễn dịch | 36.000 |
13 | Gama GT | Đánh giá bệnh lý gan mật | 33.000 |
14 |
Đo hoạt độ LDH |
Tăng trong các bệnh lý ác tính, viêm nhiễm … | 42.000 |
15 | Điện giải (Na, K, Cl) | Đánh giá tình trạng các chất điện giải trong máu | 45.000 |
16 | Định nhóm máu hệ ABO | Xét nghiệm nhóm máu (chỉ cần thực hiện 01 lần) | 57.000 |
17 | Định nhóm máu hệ Rh (D) | 48.000 | |
18 | HBsAg miễn dịch bán tự động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan B | 126.000 |
19 | Anti-HCV miễn dịch bán tự động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan C | 177.000 |
Chi phí khám, tư vấn | Không mất phí | ||
TỔNG CỘNG | 1.076.000 |
Gói xét nghiệm tiền hôn nhân
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí |
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Đánh giá các chỉ số tế bào máu ngoại vi: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, bước đầu tầm soát gen bệnh tan máu bẩm sinh | 152.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá chức năng thận | 36.000 |
3 |
Định lượng Axit Uric |
Xét nhiệm chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh Gout | 36.000 |
4 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Đánh giá tổn thương gan | 36.000 |
5 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 36.000 | |
6 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá bệnh lý gan mật, tan máu | 36.000 |
7 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 36.000 | |
8 | Định nhóm máu hệ ABO | Xét nghiệm nhóm máu | 57.000 |
9 | Định nhóm máu hệ Rh (D) | 48.000 | |
10 | HBsAg miễn dịch bán tự động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan B | 126.000 |
11 | Anti – HCV miễn dịch bán tự động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan C | 177.000 |
12 | Anti – HIV miễn dịch bán tự động/tự động | Xét nghiệm virus HIV | 164.000 |
13 | Treponema pallidum TPHA định tính | Xét nghiệm Giang mai | 103.000 |
Chi phí khám, tư vấn | Không mất phí | ||
TỔNG CỘNG | 1.043.000 |
Gói xét nghiệm sàng lọc thalassemia (tan máu bẩm sinh)
TT |
Tên xét nghiệm |
Ý nghĩa |
Chi phí (Vnđ) | |
Cơ bản | Chuyên sâu | |||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Đánh giá các chỉ số tế bào máu ngoại vi: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, bước đầu tầm soát gen bệnh tan máu bẩm sinh | 152.000 | Tùy theo từng trường hợp bác sĩ sẽ tư vấn, chỉ định các xét nghiệm cần thiết |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá chức năng thận | 36.000 | |
3 | Định lượng Creatinin | 36.000 | ||
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm tiểu đường | 36.000 | |
5 | Định lượng Axit Uric | Xét nhiệm chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh Gout | 36.000 | |
6 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Đánh giá tổn thương gan | 36.000 | |
7 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 36.000 | ||
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá bệnh lý gan mật, tan máu | 36.000 | |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 36.000 | ||
10 | Định lượng sắt huyết thanh | Đánh giá chung tình trạng sắt | 49.000 | |
11 | Ferritin | Đánh giá dự trữ sắt | 110.000 | |
12 | Điện di huyết sắc tố (định lượng) | Xác định tỷ lệ của các thành phần huyết sắc tố, hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý huyết sắc tố. | 569.000 | |
Chi phí khám, tư vấn | Không mất phí | |||
TỔNG CỘNG | 1.168.000 |
Gói xét nghiệm máu dành cho trẻ em (dưới 16 tuổi)
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí
(Vnđ) |
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Đánh giá các chỉ số tế bào máu ngoại vi: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu | 152.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá chức năng thận | 36.000 |
3 | Định lượng Creatinin | 36.000 | |
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm tiểu đường | 36.000 |
5 | Định lượng Axit Uric | Xét nhiệm chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh Gout | 36.000 |
6 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Đánh giá tổn thương gan | 36.000 |
7 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 36.000 | |
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá bệnh lý gan mật, tan máu | 36.000 |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 36.000 | |
10 | Định lượng Protein toàn phần | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch | 36.000 |
11 |
Định lượng Abumine |
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng | 36.000 |
12 | Định lượng Globulin | Đánh giá tình trạng miễn dịch | 36.000 |
13 | Đo hoạt độ LDH | Tăng trong các bệnh lý ác tính, viêm nhiễm … | 42.000 |
14 | Điện giải (Na, K, Cl) | Đánh giá tình trạng các chất điện giải trong máu | 45.000 |
15 | Định lượng sắt huyết thanh | Đánh giá chung tình trạng sắt | 49.000 |
16 | Ferritin | Đánh giá dự trữ sắt | 110.000 |
17 | Ca++ máu | Đánh giá chuyển hóa canxi | 29.000 |
18 | Ca ion | 25.000 | |
19 | Định nhóm máu hệ ABO | Xét nghiệm nhóm máu (chỉ cần thực hiện 01 lần) | 57.000 |
20 | Định nhóm máu hệ Rh (D) | 48.000 | |
21 | HBsAg miễn dịch bán tự động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan B | 126.000 |
22 | Anti-HCV miễn dịch bán tự động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan C | 177.000 |
Chi phí khám, tư vấn | Không mất phí | ||
TỔNG CỘNG | 1.256.000 |
Hệ thống trang thiết bị hiện đại tại Viện Huyết học – Truyền máu TW
Trương Hằng, ảnh: Công Thắng
Bài viết liên quan
Xét nghiệm máu ở đâu chất lượng tốt?
10 Tháng Mười, 2021Chúng ta ai cũng hiểu rằng: “Có sức khỏe là có tất cả”; “Đầu tư cho sức khỏe là khoản đầu tư không bao giờ thua lỗ”… Sức khỏe quan…
Xét nghiệm tầm soát ung thư giá bao nhiêu?
05 Tháng Mười Một, 2021Bệnh ung thư đang trở thành nỗi ám ảnh với rất nhiều người. Trên thế giới, số lượng bệnh nhân mới và tử vong do bệnh ung thư đều có…
Chi phí xét nghiệm gen tan máu bẩm sinh (thalassemia)
05 Tháng Năm, 2021Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ mang gen bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) cao trên thế giới với khoảng 12 triệu người mang gen…
Xét nghiệm máu bao nhiêu tiền?
22 Tháng Một, 2021“Xét nghiệm máu bao nhiêu tiền?” Đó là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm trước khi đi khám, xét nghiệm để tránh bị động về tài chính. Tuy…